Yatak Standardı / Türü : Döküm Seri gerdirme yatak UCT 300 ağır hizmet tipi, setskurlu kilitleme, sıkma bilezikli UC 300
Designation | Shaft diameter | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | n | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
UCT 305 | 25 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | 1,4 |
UCT 306 | 30 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | 1,8 |
UCT 307 | 35 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | 2,4 |
UCT 308 | 40 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | 3,0 |
UCT 309 | 45 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | 4,0 |
UCT 310 | 50 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 192 | 61 | 40 | 118 | 61 | 22 | 5,0 |
UCT 311 | 55 | 29 | 23 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | 6,4 |
UCT 312 | 60 | 31 | 25 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | 7,6 |
UCT 313 | 65 | 32 | 27 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | 9,7 |
UCT 314 | 70 | 36 | 27 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 33 | 11,0 |
UCT 315 | 75 | 36 | 27 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | 14,0 |
UCT 316 | 80 | 42 | 30 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | 16,0 |
UCT 317 | 85 | 42 | 32 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | 20,0 |
UCT 318 | 90 | 46 | 32 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | 22,0 |
Özel versiyonlarda kapak bulunabilir.Belirtilen tüm yatak ölçülerinde, standart döküm Toleranceları geçerlidir. Tüm döküm yatak Toleranceları nominal ölçülerdir ve standart döküm Toleranceları, bu Tolerance değerlerine eklenmelidir.