Yatak Standardı / Türü : Dik Yatak UCP 300 ağır hizmet tipi setskurlu kilitleme sıkma bilezikli UC 300
Designation | Mil çapı | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | Bolt size | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
UCP 305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1.4 |
UCP 306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1.8 |
UCP 307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2.8 |
UCP 308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3.0 |
UCP 309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4.1 |
UCP 310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5.8 |
UCP 311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7.4 |
UCP 312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9.4 |
UCP 313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 10.0 |
UCP 314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 12.0 |
UCP 315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 14.0 |
UCP 316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 18.0 |
UCP 317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 20.0 |
UCP 318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 24.0 |
(*) gres nipeli 45°
UK ve KH serisi sıkma bilezikli rulmanlar talep üzerine mevcuttur. Özel versiyonlarda kapak bulunabilir.
Belirtilen tüm yatak ölçülerinde, standart döküm Toleranceları geçerlidir.
Tüm döküm yatak Toleranceları nominal ölçülerdir ve standart döküm Toleranceları, bu Tolerance değerlerine eklenmelidir.