Yatak Standardı / Türü : Döküm Seri merkezleme tertibatlı flanşlı yatak UCFC 200 standart hizmet tipi, setskurlu kilitleme, sıkma bilezikli UC 200
Designation | Mil | a | p | e | i | s | j | k | g | f | Z | Bi | n | Bolt size | Weight |
çapı | maks. | ||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
UCFC 201 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | 0.73 |
UCFC 202 | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | 0.72 |
UCFC 203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | 0.71 |
UCFC 204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | 0.69 |
UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21.0 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 1.00 |
UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23.0 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1.30 |
UCFC 207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26.0 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.81 |
UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26.0 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19.0 | M12 | 2.14 |
UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26.0 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | 2.68 |
UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28.0 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19.0 | M14 | 2.90 |
UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31.0 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.01 |
UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36.0 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 4.94 |
UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36.0 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.65 |
UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40.0 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 6.95 |
UCFC 215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40.0 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 7.56 |
UCFC 216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42.0 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 9.15 |
UCFC 217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45.0 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 10.81 |
UCFC 218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50.0 | 190 | 78.3 | 96.0 | 39.7 | M20 | 12.96 |
UK serisi sıkma bilezikli rulmanlar talep üzerine mevcuttur. Özel versiyonlarda kapak bulunabilir.Belirtilen tüm yatak ölçülerinde, standart döküm Toleranceları geçerlidir.Tüm döküm yatak Toleranceları nominal ölçülerdir ve standart döküm Toleranceları, bu Tolerance değerlerine eklenmelidir.