Designation | d
mm |
D
mm |
D1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L3
mm |
L
mm |
134 014x055 | 14 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 016x055 | 16 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 018x055 | 18 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 019x055 | 19 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 020x055 | 20 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 022x055 | 22 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 024x055 | 24 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 025x055 | 25 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 028x055 | 28 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 030x055 | 30 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 024x065 | 24 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 025x065 | 25 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 028x065 | 28 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 030x065 | 30 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 032x065 | 32 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 035x065 | 35 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 038x065 | 38 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 040x065 | 40 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 38 |
134 030x080 | 30 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 032x080 | 32 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 035x080 | 35 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 038x080 | 38 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 040x080 | 40 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 042x080 | 42 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 045x080 | 45 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 048x080 | 48 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
134 050x080 | 50 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 |
Açıklamalar :
Sipariş: 134 dxD (örn.: 134 040x065)
Gereken yüzey kalitesi: sürtünme katsayısı µ ≥0.12
Yüzey pürüzlülüğü Rz ≥16
Mil/Göbek h8/H8
Sıkıştırma vidaları DIN912-12.9
(*) Ft = 0 ise
(**) Mt = 0 ise
Ölçüler vidanın yerine göre değişebilir.
|
Yüzey basıncı | Yüzey basıncı | Sıkıştırma vidaları | Sıkıştırma vidaları | Sıkıştırma vidaları | ||
Eksenel kuvvet Ft* | Tork Mt** | Mil P | Göbek P1 | Adet | Ölçü | Sıkma torku Ts | Weight |
kN | Nm | N/mm² | N/mm² | Nm | kg | ||
21 | 145 | 267 |
68 |
4 | M8 | 41 | 0.480 |
22 | 175 | 248 |
72 |
4 | M8 | 41 | 0.470 |
23 | 208 | 233 |
76 |
4 | M8 | 41 | 0.500 |
24 | 228 | 228 |
79 |
4 | M8 | 41 | 0.460 |
24 | 244 | 221 |
80 |
4 | M8 | 41 | 0.500 |
25 | 273 | 204 |
82 |
4 | M8 | 41 | 0.440 |
26 | 312 | 196 |
86 |
4 | M8 | 41 | 0.420 |
27 | 341 | 197 |
90 |
4 | M8 | 41 | 0.410 |
29 | 405 | 187 |
95 |
4 | M8 | 41 | 0.390 |
30 | 452 | 182 |
99 |
4 | M8 | 41 | 0.400 |
31 | 372 | 234 |
86 |
5 | M8 | 41 | 0.620 |
33 | 407 | 235 |
91 |
5 | M8 | 41 | 0.610 |
34 | 477 | 220 |
95 |
5 | M8 | 41 | 0.580 |
36 | 542 | 218 | 101 | 5 | M8 | 41 | 0.600 |
38 | 603 | 213 | 105 | 5 | M8 | 41 | 0.550 |
39 | 687 | 203 | 109 | 5 | M8 | 41 | 0.500 |
41 | 775 | 194 | 114 | 5 | M8 | 41 | 0.480 |
42 | 847 | 192 | 118 | 5 | M8 | 41 | 0.500 |
43 | 651 | 222 |
83 |
7 | M8 | 41 | 1.000 |
46 | 729 | 219 |
88 |
7 | M8 | 41 | 0.990 |
48 | 835 | 210 |
92 |
7 | M8 | 41 | 0.960 |
51 | 962 | 205 |
97 |
7 | M8 | 41 | 0.920 |
53 | 1056 | 203 | 101 | 7 | M8 | 41 | 0.900 |
55 | 1154 | 201 | 106 | 7 | M8 | 41 | 0.860 |
57 | 1285 | 195 | 110 | 7 | M8 | 41 | 0.800 |
59 | 1423 | 190 | 114 | 7 | M8 | 41 | 0.760 |
61 | 1537 | 189 | 118 | 7 | M8 | 41 | 0.800 |