Designation | d | D | L1 | L2 | L3 | L | Eksenel kuvvet Ft* |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
130 019x047 | 19 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 |
130 020x047 | 20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 |
130 022x047 | 22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 |
130 024x050 | 24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 49 |
130 025x050 | 25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 49 |
130 028x055 | 28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 49 |
130 030x055 | 30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 49 |
130 032x060 | 32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 |
130 035x060 | 35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 |
130 038x065 | 38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 |
130 040x065 | 40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 |
130 042x075 | 42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 |
130 045x075 | 45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 |
130 048x080 | 48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 |
130 050x080 | 50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 |
130 055x085 | 55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 117 |
130 060x090 | 60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 117 |
130 065x095 | 65 | 95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 117 |
130 070x110 | 70 | 110 | 40 | 46 | 62 | 72 | 188 |
130 075x115 | 75 | 115 | 40 | 46 | 62 | 72 | 188 |
130 080x120 | 80 | 120 | 40 | 46 | 62 | 72 | 188 |
130 085x125 | 85 | 125 | 40 | 46 | 62 | 72 | 188 |
Açıklamalar :
Sipariş: 130 dxD (örn.: 130 040x065)
Gereken yüzey kalitesi: sürtünme katsayısı µ ≥0.12
Yüzey pürüzlülüğü Rz ≥16
Mil/Göbek h8/H8
Sıkıştırma vidaları DIN912-12.9
(*) Ft = 0 ise
(**) Mt = 0 ise
Ölçüler vidanın yerine göre değişebilir.
Yüzey basıncı | Yüzey basıncı | Sıkıştırma vidaları | Sıkıştırma vidaları | Sıkıştırma vidaları | ||
Tork Mt** | Mil P | Göbek P1 | Adet | Ölçü | Sıkma torku Ts | Weight |
Nm | N/mm² | N/mm² | Nm | kg | ||
309 | 202 |
82 |
4 | M 6 | 17 | 0.4 |
325 | 192 |
82 |
4 | M 6 | 17 | 0.4 |
357 | 175 |
82 |
4 | M 6 | 17 | 0.4 |
585 | 240 | 115 | 6 | M 6 | 17 | 0.4 |
609 | 231 | 115 | 6 | M 6 | 17 | 0.4 |
682 | 206 | 105 | 6 | M 6 | 17 | 0.5 |
731 | 192 | 105 | 6 | M 6 | 17 | 0.5 |
1039 | 240 | 128 | 8 | M 6 | 17 | 0.5 |
1137 | 220 | 128 | 8 | M 6 | 17 | 0.6 |
1234 | 202 | 118 | 8 | M 6 | 17 | 0.6 |
1299 | 192 | 118 | 8 | M 6 | 17 | 0.6 |
1837 | 213 | 120 | 6 | M 8 | 41 | 1.0 |
1968 | 199 | 120 | 6 | M 8 | 41 | 1.0 |
2099 | 187 | 112 | 6 | M 8 | 41 | 1.1 |
2187 | 179 | 112 | 6 | M 8 | 41 | 1.0 |
3207 | 217 | 141 | 8 | M 8 | 41 | 1.1 |
3499 | 199 | 133 | 8 | M 8 | 41 | 1.2 |
3790 | 184 | 126 | 8 | M 8 | 41 | 1.3 |
6580 | 207 | 131 | 8 | M10 | 83 | 2.2 |
7050 | 193 | 126 | 8 | M10 | 83 | 2.5 |
7520 | 181 | 120 | 8 | M10 | 83 | 2.6 |
7990 | 170 | 116 | 8 | M10 | 83 | 2.8 |