Standart :
TK = kapalı, keçesiz
TK-OP = açık, keçesiz
UU = iki tarafta keçe
Designation | dmm | d +
µm |
d -
µm |
D
mm |
L
mm |
L +
mm |
L -
mm |
TK 10 | 10 | 8 | 0 | 19 | 29 | 0.2 | -0.2 |
TK 12 | 12 | 8 | 0 | 22 | 32 | 0.2 | -0.2 |
TK 16 | 16 | 9 | -1 | 26 | 36 | 0.2 | -0.2 |
TK 20 | 20 | 9 | -1 | 32 | 45 | 0.2 | -0.2 |
TK 25 | 25 | 11 | -1 | 40 | 58 | 0.2 | -0.2 |
TK 30 | 30 | 11 | -1 | 47 | 68 | 0.2 | -0.2 |
TK 40 | 40 | 13 | -2 | 62 | 80 | 0.2 | -0.2 |
Dış silindir yüzey bakımı talep üzerine yapılır
Designation | dmm | d +
µm |
d -
µm |
D
mm |
L
mm |
L +
mm |
L -
mm |
TK 12-OP | 12 | 8 | 0 | 22 | 32 | 0.2 | -0.2 |
TK 16-OP | 16 | 9 | -1 | 26 | 36 | 0.2 | -0.2 |
TK 20-OP | 20 | 9 | -1 | 32 | 45 | 0.2 | -0.2 |
TK 25-OP | 25 | 11 | -1 | 40 | 58 | 0.2 | -0.2 |
TK 30-OP | 30 | 11 | -1 | 47 | 68 | 0.2 | -0.2 |
TK 40-OP | 40 | 13 | -2 | 62 | 80 | 0.2 | -0.2 |
Dış silindir yüzey bakımı talep üzerine yapılır
B |
Tolerance B + |
B - |
W |
D1 |
Yük katsayıları C dinamik |
C0 statik |
Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g |
22.0 | 0 | -0.2 | 1.30 | 18.0 | 750 | 935 | 14 |
22.9 | 0 | -0.2 | 1.30 | 21.0 | 1020 | 1290 | 21 |
24.9 | 0 | -0.2 | 1.30 | 24.9 | 1250 | 1550 | 43 |
31.5 | 0 | -0.2 | 1.60 | 30.3 | 2090 | 2630 | 58 |
44.1 | 0 | -0.3 | 1.85 | 37.5 | 3780 | 4720 | 123 |
52.1 | 0 | -0.3 | 1.85 | 44.5 | 5470 | 6810 | 216 |
60.6 | 0 | -0.3 | 2.15 | 59.0 | 6590 | 8230 | 333 |
B |
Tolerance B + |
B - |
W |
D1 |
h |
0 |
F |
G |
J |
Yük katsayıları C dinamik |
C0 statik |
Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | a° | mm | mm | mm | N | N | g |
22.9 | 0 | -0.2 | 1.30 | 21.0 | 6.5 | 66 | 3 | 0.7 | 1020 | 1290 | 17 | |
24.9 | 0 | -0.2 | 1.30 | 24.9 | 9.0 | 68 | 3 | 1.0 | 1250 | 1550 | 35 | |
31.5 | 0 | -0.2 | 1.60 | 30.3 | 9.0 | 55 | 3 | 1.0 | 2090 | 2630 | 48 | |
44.1 | 0 | -0.3 | 1.85 | 37.5 | 11.5 | 57 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3780 | 4720 | 103 |
52.1 | 0 | -0.3 | 1.85 | 44.5 | 14.0 | 57 | 3 | 2.0 | 2.2 | 5470 | 6810 | 177 |
60.6 | 0 | -0.3 | 2.15 | 59.0 | 19.5 | 56 | 3 | 1.5 | 2.7 | 6590 | 8230 | 275 |