Kam Standardı / Türü : Küresel dış yüzey
KR: Kafesli
KRV: Sık dizili
PP: İki taraftan keçeli
SK: Alyan başlı
Gösterim | D | d h7 | Cmaks. | r min. | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
KR 13 PPSK-ASK | 13 | 5 | 10,2 | 0,3 | 23 | 13 | - | M 5x0,8 | 7,5 | 3* | - | 0,5 |
KR 16 PPSK-ASK | 16 | 6 | 11 | 0,3 | 28 | 16 | - | M 6x1 | 8 | 4* | - | 0,6 |
KRV 16 PPSK-ASK | 16 | 6 | 11 | 0,3 | 28 | 16 | - | M 6x1 | 8 | 4* | - | 0,6 |
KR 19 PPSK-ASK | 19 | 8 | 11 | 0,6 | 32 | 20 | - | M 8x1,25 | 10 | 4* | - | 0,6 |
KRV 19 PPSK-ASK | 19 | 8 | 11 | 0,6 | 32 | 20 | - | M 8x1,25 | 10 | 4* | - | 0,6 |
KR 22 PPSK-ASK | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | - | M 10x1 | 12 | 5* | - | 0,6 |
KRV 22 PPSK-ASK | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | - | M 10x1 | 12 | 5 | - | 0,6 |
KR 26 PPSK-ASK | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | - | M 10x1 | 12 | 5* | - | 0,6 |
KRV 26 PPSK-ASK | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | - | M 10x1 | 12 | 5 | - | 0,6 |
KR 30 PPSK-ASK | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | M 12x1,5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 |
KRV 30 PPSK-ASK | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | M 12x1,5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 |
KR 32 PPSK-ASK | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | M 12x1,5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 |
KRV 32 PPSK-ASK | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | M 12x1,5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 |
KRV 35 PPSK-ASK | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | M 16x1,5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 |
KRV 40 PPASK-ASK | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | M 18x1,5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 |
KRV 47 PPSK-ASK | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | M 20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 |
KRV 52 PPSK-ASK | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | M 20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 |
KRV 62 PPSK-ASK | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | M 24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 |
KRV 80 PPSK-ASK | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | M 30x1,5 | 32 | 8 | 4 | 1,0 |
KRV 90 PPSK-ASK | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | M 30x1,5 | 32 | 8 | 4 | 1,0 |
(*) yalnızca ön yüzde alyan yuvası
Yeniden yağlama imkanı:
Sıkma torku | Yük katsayıları | Limit devir sayısı gres | |||||
d2 | MA | stat. C0 | din. C | stat. C0 | din. C | nD | Ağırlık |
mm | Nm | kN | kN | kN | kN | min-1 | g |
10 | 2,2 | 2,03 | 2,20 | 1,49 | 1,85 | 17000 | 16 |
12 | 3,0 | 3,71 | 3,70 | 2,12 | 3,09 | 14000 | 18 |
12 | 3,0 | 7,51 | 6,26 | 2,12 | 5,21 | 3800 | 20 |
14 | 8,0 | 4,50 | 4,06 | 3,73 | 3,36 | 11000 | 28 |
14 | 8,0 | 9,44 | 7,23 | 4,59 | 6,00 | 3100 | 32 |
17 | 15,0 | 6,54 | 5,66 | 5,45 | 4,68 | 8000 | 44 |
17 | 15,0 | 11,13 | 8,47 | 9,36 | 7,07 | 2600 | 45 |
17 | 15,0 | 6,54 | 5,66 | 5,45 | 4,68 | 8000 | 58 |
17 | 15,0 | 11,13 | 8,47 | 9,36 | 7,07 | 2600 | 61 |
23 | 22,0 | 8,74 | 7,42 | 7,25 | 6,18 | 5500 | 87 |
23 | 22,0 | 16,33 | 11,92 | 13,77 | 9,97 | 2100 | 89 |
23 | 22,0 | 8,74 | 7,42 | 7,25 | 6,18 | 5500 | 98 |
23 | 22,0 | 16,33 | 11,92 | 13,77 | 9,97 | 2100 | 100 |
27 | 58,0 | 30,72 | 18,27 | 25,65 | 15,27 | 3400 | 172 |
32 | 87,0 | 34,69 | 20,92 | 28,98 | 17,48 | 2900 | 249 |
37 | 120,0 | 51,90 | 27,71 | 42,03 | 23,12 | 2600 | 394 |
37 | 120,0 | 51,90 | 27,71 | 42,03 | 23,12 | 2600 | 456 |
44 | 220,0 | 83,41 | 41,93 | 58,86 | 34,96 | 2200 | 811 |
53 | 450,0 | 143,87 | 69,29 | 92,07 | 57,73 | 1800 | 1644 |
53 | 450,0 | 143,87 | 69,29 | 92,07 | 57,73 | 1700 | 2004 |
Paket içeriği: