Derece | Bilya çapı | Partideki bir bilyanın Toleranceları | Tolerance | Sıralama aralığı ve sınıflandırma | ||||||
Nominal ölçüDwmin. mm | maks. | Ölçü ToleranceıVDwsmaks.µm | Form ToleranceıtDwmaks. | PürüzlülükRamaks. | partininVDw 1)Lmaks.µm | Sıralama aralığıIg; St | µm | |||
G3(*) | - | 12 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 | 0,5 | -5…-0.5 | 0 | +0,5…+5 |
G5(*) | - | 12 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 | 1 | -5…-1 | 0 | +1…+5 |
G10(*) | - | 25 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 | 1 | -9…-1 | 0 | +1…+9 |
G16(*) | - | 25 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 | 2 | -10…-2 | 0 | +2…+10 |
G20(*) | - | 38 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 | 2 | -10…-2 | 0 | +2…+10 |
G28(*) | - | 50 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1,4 | 2 | -12…-2 | 0 | +2…+12 |
G40(*) | - | 100 | 1 | 1 | 0,06 | 2 | 4 | -16…-4 | 0 | +4…+16 |
G100 | - | 150 | 2,5 | 2,5 | 0,125 | 5 | 10 | -40…-10 | 0 | +10…+40 |
G200 | - | 150 | 5 | 5 | 0,2 | 10 | 15 | -60…-15 | 0 | +15…+60 |
G500 | - | 25 | 25 | 25 | - | 50 | 50 | -50 | 0 | +50 |
25 | 50 | 25 | 25 | - | 75 | 75 | -75 | 0 | -75 | |
50 | 75 | 25 | 25 | - | 100 | 100 | -100 | 0 | +100 | |
75 | 100 | 32 | 32 | - | 125 | 125 | -125 | 0 | +125 | |
100 | 125 | 38 | 38 | - | 150 | 150 | -150 | 0 | +150 | |
125 | 150 | 44 | 44 | - | 175 | 175 | -175 | 0 | +175 | |
G600 | tüm | - | - | - | - | 400 | - | 0 | ||
G700 | tüm | - | - | - | - | 2000 | - | 0 |
1) VDwL Toleranceı yerine G500’de 700’e kadar olan VDwA (*) sadece talep üzerine
DIN 17 230’a göre sertleştirilmiş makaralı rulman bilyalarının sertliği
Dw | sertlik(*) | |
min. | maks. | |
- | 12,7 | 740 ile 900 HV arası 10*(*) |
12,7 | 50,8 | 60 ile 66 HRC arası |
50,8 | 70 | 59 ile 65 HRC arası |
70 | 120 | 57 ile 63 HRC arası |
120 | 150 | 55’ten 61’e HRC |
(*) Yüzey sertliğiBu sertlik değerleri, ışıl işlem ile elde edilmiştir. Ardından gelen sert işleme, dış yüzeyde soğuk sertleşmeye sebep olur. Bu da, belli bir dereceye kadar hesaplanamayan sertlik artışlarına yol açar. Yüzey bölgesinde üst limit değeri bu yüzden nispeten aşılabilir.Büyük bilyalarda çekirdek sertliği, yüzey bölgesinde ölçülen değerlere nispeten daha az olabilir.(*(*) 62 ile 67 HRC arası da kabul edilebilirdir; bununla birlikte, Vickers testi bağlayıcıdır. |
Paslanmaz çelik sertleştirilmiş bilyaların Toleranceları (DIN 5401, versiyon 2002,08)
Bilya çapı | Partideki bir bilyanın Toleranceları | Tolerance | Sıralama aralığı ve sınıflandırma | |||||||||
Nominal ölçüDwmin. mm | maks. | Ölçü ToleranceıVDwsmaks.µm | Form ToleranceıtDwmaks. | partininVDwAmaks.µm | Sıralama aralığıIG | µm | ||||||
- | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | -20 | -8 | -4 | 0 | +4 | +8 | +20 |
25 | 50 | 1,5 | 3 | 6 | 6 | -24 | -12 | -6 | 0 | +6 | +12 | +24 |
50 | 75 | 2 | 4 | 8 | 8 | -32 | -16 | -8 | 0 | +8 | +16 | +32 |
75 | 100 | 2,5 | 5 | 10 | 10 | -40 | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +40 |
100 | 125 | 3 | 6 | 12 | 12 | -48 | -24 | -12 | 0 | +12 | +24 | +48 |
125 | 150 | 3,5 | 7 | 14 | 14 | -56 | -28 | -14 | 0 | +14 | +28 | +56 |
Paslanmaz çelik sertleştirilemez bilyaların Toleranceları (DIN 5401 T1, versiyon 2002,08) Bakır-kalay alaşımı
Bakır-çinko alaşımı
Bilya çapı | Partideki bir bilyanın Toleranceları | Tolerance | Sıralama aralığı ve sınıflandırma | |||||||||
Nominal ölçüDwmin. maks. mm | Ölçü ToleranceıVDwsmaks.µm | Form ToleranceıtDwmaks. | partininVDwAmaks.µm | Sıralama aralığıIG | µm | |||||||
- | 25 | 5 | 10 | 20 | 20 | -60 | -40 | -20 | 0 | +20 | +40 | +60 |
25 | 50 | 7,5 | 15 | 30 | 30 | -90 | -60 | -30 | 0 | +30 | +60 | +90 |
50 | 75 | 10 | 20 | 40 | 40 | -120 | -80 | -40 | 0 | +40 | +80 | +120 |
Sertlik ve malzemeler
Sınıf | Malzeme No. | Kısaltma, alaşım | Sertlik | |
Paslanmaz çelik | Dw £ 12,7 mm | Dw £ 12,7 mm | ||
1,3541 | X 45 Cr 13 | 580 ile 700 HV arası 10 | 54 ile 60 HRC arası | |
sertleştirilebilir | 1,4034 | X 46 Cr 13 | 580 ile 700 HV arası 10 | 54 ile 60 HRC arası |
sertleştirilmiş | 1,4037 | X 65 Cr 13 | 640 ile 780 HV arası 10 | 57 ile 63 HRC arası |
1,3543 | X 102 Cr Mo 17 | 640 ile 780 HV arası 10 | 57 ile 63 HRC arası | |
DIN 17 230 ile uyumlu | 1,3549 | X 89 Cr Mo V 18 l | 640 ile 780 HV arası 10 | 57 ile 63 HRC arası |
sertleştirilemez | 1,4301 | X 5 Cr Ni 18 10 | 135 ile 200 HV arası 10 | |
1,4571 | X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 | 135 ile 200 HV arası 10 | ||
DIN 17 440 ile uyumlu | 1,4580 | X 6 Cr Ni Mo Nb 17 12 2 | 135 ile 200 HV arası 10 | |
Bakır-çinko alaşımı DIN 17 662 ile uyumlu | 2,1030 | Cu Sn 8 | 200 ile 220 HB arası | |
Bakır-kalay alaşımı | 2,0321 | Cu Sn 37 | 180 ile 200 HB arası | |
2,0360 | Cu Sn 40 | 180 ile 200 HB arası | ||
DIN 17 660 ile uyumlu |
Kesitine sertleştirilmiş yatak çeliğinden çelik bilyaların nominal çapları ve Weightları
Çelik bilya nominal çapı Dw
mm (inç) |
1000 parça için ağırlık(7.85 g/cm2)kg yklş. | |
1,588 | (1/16 inç) | 0,0165 |
2 | 0,0329 | |
2,381 | (3/32 inç) | 0,0555 |
2,5 | 0,0642 | |
3 | 0,1110 | |
3,175 | (1/8 inç) | 0,1320 |
3,5 | 0,1760 | |
3,969 | (5/32 inç) | 0,2570 |
4 | 0,2630 | |
4,5 | 0,3750 | |
4,762 | (3/16 inç) | 0,4440 |
5 | 0,5140 | |
5,5 | 0,6840 | |
5,556 | (7/32 inç) | 0,7050 |
6 | 0,8880 | |
6,350 | (1/4 inç) | 1,0500 |
6,5 | 1,1300 | |
7 | 1,4100 | |
7,144 | (9/32 inç) | 1,5000 |
7,5 | 1,7300 | |
7,938 | (5/16 inç) | 2,0600 |
8 | 2,1100 | |
8,5 | 2,5200 | |
8,731 | (11/32 inç) | 2,7400 |
9 | 3,0000 | |
9,525 | (3/8 inç) | 3,5500 |
10 | 4,1100 | |
10,319 | (13/32 inç) | 4,5200 |
11 | 5,4700 | |
11,112 | (7/16 inç) | 5,6400 |
11,906 | (15/32 inç) | 6,9400 |
12 | 7,1000 | |
12,5 | 8,0300 | |
12,7 | 8,4200 | |
13 | 9,0300 | |
13,494 | (17/32 inç) | 10,1000 |
14 | 11,3000 | |
14,288 | (9/16 inç) | 12,0000 |
15 | 13,9000 | |
15,081 | (19/32 inç) | 14,1000 |
15,875 | (5/8 inç) | 16,4000 |
16 | 16,8000 | |
16,669 | (21/32 inç) | 19,0000 |
17 | 20,2000 | |
17,462 | (11/16 inç) | 21,9000 |
18 | 24,0000 | |
18,256 | (23/32 inç) | 25,0000 |
19 | 28,2000 | |
19,05 | (3/4 inç) | 28,4000 |
19,844 | (25/32 inç) | 32,1000 |
20 | 32,9000 | |
20,638 | (13/16 inç) | 36,1000 |
21 | 38,1000 | |
22 | 43,8000 | |
22,225 | (7/8 inç) | 45,1000 |
23,812 | (15/16 inç) | 55,5000 |
24 | 56,8000 | |
25 | 64,2000 |
Sertleştirilmiş paslanmaz çelikten çelik bilyaların nominal çapları ve Weightları
Çelik bilya nominal çapı Dw
mm (inç) |
1000 parça için ağırlık(7.7 g/cm2)kg yklş. | |
1,588 | (1/16 inç) | 0,0136 |
2 | 0,0323 | |
2,381 | (3/32 inç) | 0,0544 |
2,5 | 0,0630 | |
3 | 0,1090 | |
3,175 | (1/8 inç) | 0,1270 |
3,5 | 0,1730 | |
3,969 | (5/32 inç) | 0,2520 |
4 | 0,2580 | |
4,5 | 0,3670 | |
4,762 | (3/16 inç) | 0,4350 |
5 | 0,5040 | |
5,5 | 0,6710 | |
5,556 | (7/32 inç) | 0,6910 |
6 | 0,8710 | |
6,350 | (1/4 inç) | 1,0300 |
6,5 | 1,1070 | |
7 | 1,3800 | |
7,144 | (9/32 inç) | 1,4700 |
7,5 | 1,7000 | |
7,938 | (5/16 inç) | 2,0200 |
8 | 2,0600 | |
8,5 | 2,4760 | |
8,731 | (11/32 inç) | 2,6800 |
9 | 2,9400 | |
9,525 | (3/8 inç) | 3,4800 |
10 | 4,0300 | |
10,319 | (13/32 inç) | 4,4300 |
11 | 5,3660 | |
11,112 | (7/16 inç) | 5,5300 |
11,906 | (15/32 inç) | 6,8040 |
12 | 6,9700 | |
12,5 | 7,8700 | |
12,7 | 8,2600 | |
13 | 8,8600 | |
13,494 | (17/32 inç) | 9,9060 |
14 | 11,1000 | |
14,288 | (9/16 inç) | 11,7600 |
15 | 13,6000 | |
15,081 | (19/32 inç) | 13,8280 |
15,875 | (5/8 inç) | 16,1000 |
16 | 16,5000 | |
16,669 | (21/32 inç) | 18,6730 |
17 | 19,8070 | |
17,462 | (11/16 inç) | 21,4700 |
18 | 23,5000 | |
18,256 | (23/32 inç) | 24,5300 |
19 | 27,6500 | |
19,05 | (3/4 inç) | 27,9000 |
19,844 | (25/32 inç) | 31,5000 |
20 | 32,3000 | |
20,638 | (13/16 inç) | 35,4400 |
21 | 37,3400 | |
22 | 42,9000 | |
22,225 | (7/8 inç) | 44,2600 |
23,812 | (15/16 inç) | 54,4300 |
24 | 55,7340 | |
25 | 63,0000 |