Yatak Standardı / Türü : Döküm Seri merkezleme tertibatlı flanşlı yatak UCFS 300 ağır hizmet tipi, setskurlu kilitleme, sıkma bilezikli UC 300
Gösterim | Mil çapı mm | a mm | e mm | i mm | s mm | j mm | k mm | g mm | f mm | Z
mm |
Bi mm | n maks. mm | Cıvata ölçüsü | Ağırlık kg |
UCFS 305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1.3 |
UCFS 306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1.9 |
UCFS 307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 49 | 48 | 19 | M16 | 2.4 |
UCFS 308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 56 | 52 | 19 | M16 | 3.3 |
UCFS 309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 60 | 57 | 22 | M16 | 4.0 |
UCFS 310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 67 | 61 | 22 | M20 | 5.3 |
UCFS 311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 71 | 66 | 25 | M20 | 6.2 |
UCFS 312 | 60 | 195 | 150 | 19 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 78 | 71 | 26 | M20 | 7.2 |
UCFS 313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 23 | 18 | 22 | 40 | 175 | 78 | 75 | 30 | M20 | 8.9 |
UCFS 314 | 70 | 226 | 178 | 18 | 25 | 18 | 25 | 43 | 185 | 81 | 78 | 33 | M22 | 11.0 |
UCFS 315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 25 | 18 | 25 | 48 | 200 | 89 | 82 | 32 | M22 | 13.0 |
UCFS 316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 31 | 20 | 27 | 48 | 210 | 90 | 86 | 34 | M27 | 15.0 |
UCFS 317 | 85 | 260 | 204 | 24 | 31 | 20 | 27 | 54 | 220 | 100 | 96 | 40 | M27 | 17.0 |
UCFS 318 | 90 | 280 | 216 | 24 | 35 | 20 | 30 | 56 | 240 | 100 | 96 | 40 | M30 | 21.0 |
Özel versiyonlarda kapak bulunabilir. Belirtilen tüm yatak ölçülerinde, standart döküm toleransları geçerlidir.Tüm döküm yatak toleransları nominal ölçülerdir ve standart döküm toleransları, bu tolerans değerlerine eklenmelidir.