Tek Sıralı Fener Mili Rulmanları

P4 tolerans sınıfı, ikili montaj için evrensel versiyon

C. : Basınç açısı alfa = 15°
E. : Basınç açısı alfa = 25°
TPA.P4.UL : Bezli plastik malzemeden masif pencere tip kafes, P4 tolerans sınıfı, ikili montaj için evrensel versiyon

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B a C dinamik C0 statik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm kN kN min-1 min-1   kg
17 35 10 8 8,65 4,90 43000 63000 B7003-C.TPA.P4.UL 0,040
17 35 10 11 8,30 4,75 38000 56000 B7003-E.TPA.P4.UL 0,040
17 40 12 10 10,80 5,85 38000 56000 B7203-C.TPA.P4.UL 0,060
17 40 12 13 10,40 5,60 36000 53000 B7203-E.TPA.P4.UL 0,060
                   
20 42 12 10 10,00 6,00 30000 40000 B7004-C.TPA.P4.UL 0,690
20 42 12 13 9,50 5,70 26000 36000 B7004-E.TPA.P4.UL 0,690
20 47 14 12 12,90 7,50 28000 38000 B7204- C.TPA.P4.UL 0,690
20 47 14 15 12,50 7,20 24000 34000 B7204- E.TPA.P4.UL 0,108
                   
25 47 12 11 11,00 7,20 26000 36000 B7005- C.TPA.P4.UL 0,108
25 47 12 14 10,60 6,95 24000 34000 B7005- E.TPA.P4.UL 0,084
25 52 15 13 14,60 9,30 24000 34000 B7205- C.TPA.P4.UL 0,084
25 52 15 17 13,70 8,80 22000 32000 B7205- E.TPA.P4.UL 0,133
                   
30 55 13 16 14,30 10,00 22000 32000 B7006- C.TPA.P4.UL 0,133
30 55 13 14 13,40 9,50 20000 30000 B7006- E.TPA.P4.UL 0,117
30 62 16 14 20,80 13,70 20000 30000 B7206- C.TPA.P4.UL 0,204
30 62 16 19 20,00 13,20 18000 26000 B7206- E.TPA.P4.UL 0,204
                   
35 62 14 14 16,30 12,20 19000 28000 B7007- C.TPA.P4.UL 0,157
35 62 14 18 15,60 11,40 17000 24000 B7007- E.TPA.P4.UL 0,157
35 72 17 16 25,50 18,00 18000 26000 B7207- C.TPA.P4.UL 0,296
35 72 17 21 24,50 17,00 16000 26000 B7207- E.TPA.P4.UL 0,296
                   
40 68 15 15 17,30 14,00 18000 26000 B7008- C.TPA.P4.UL 0,196
40 68 15 20 16,60 13,20 15000 20000 B7008- E.TPA.P4.UL 0,196
40 80 18 17 34,50 23,20 16000 22000 B7208- C.TPA.P4.UL 0,364
40 80 18 23 32,50 22,40 14000 19000 B7208- E.TPA.P4.UL 0,364
                   
45 75 16 16 23,20 18,30 16000 22000 B7009- C.TPA.P4.UL 0,236
45 75 16 22 22,00 17,30 14000 19000 B7009- E.TPA.P4.UL 0,236
45 85 19 18 40,50 29,00 15000 20000 B7209- C.TPA.P4.UL 0,408
45 85 19 25 39,00 27,50 13000 18000 B7209- E.TPA.P4.UL 0,408
                   
50 80 16 17 24,50 20,80 15000 20000 B7010- C.TPA.P4.UL 0,262
50 80 16 23 23,20 20,00 13000 18000 B7010- E.TPA.P4.UL 0,262
50 90 20 19 45,00 32,50 14000 19000 B7210- C.TPA.P4.UL 0,459
50 90 20 26 42,50 31,50 12000 17000 B7210- E.TPA.P4.UL 0,459
                   
55 90 18 19 34,00 28,50 13000 18000 B7011- C.TPA.P4.UL 0,383
55 90 18 26 32,50 27,00 11000 16000 B7011- E.TPA.P4.UL 0,383
55 100 21 21 53,00 40,00 12000 17000 B7211- C.TPA.P4.UL 0,608
55 100 21 29 50,00 38,00 11000 16000 B7211- E.TPA.P4.UL 0,608
                   
60 95 18 19 35,50 30,50 12000 17000 B7012- C.TPA.P4.UL 0,410
60 95 18 27 33,50 29,00 11000 16000 B7012- E.TPA.P4.UL 0,410
60 110 22 23 64,00 49,00 11000 16000 B7212- C.TPA.P4.UL 0,782
60 110 22 31 61,00 47,50 9500 14000 B7212- E.TPA.P4.UL 0,782

(*) Standart Dışı