Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Güçlendirilmiş polyamid fiberglas malzemeden masif pencere tip kafes

Basınç açısı alfa = 40°

B.TVP : Güçlendirilmiş polyamid fiberglas malzemeden masif pencere tip kafes

B.TVP.UA : Güçlendirilmiş polyamid fiberglas malzemeden masif pencere tip kafes, ikili montaj için evrensel versiyon, eksenel boşluklu (ikili montaj için hız limiti daha düşük)

B.TVP.UA : Güçlendirilmiş polyamid fiberglas malzemeden masif pencere tip kafes, ikili montaj için evrensel versiyon, boşluksuz (ikili montaj için hız limiti daha düşük)

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B r min. r min.1 a C dinamik C0 statik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm mm mm kN kN min-1 min-1   kg
17 40 12 0,6 0,6 18,0 10,00 5,50 15000 20000 7203- B.TVP 0,067
17 40 12 0,6 0,6 18,0 10,00 5,50 15000 20000 7203- B.TVP.U0 0,067
17 47 14 1,0 0,6 20,0 16,00 8,30 13000 18000 7303- B.TVP 0,113
                       
20 47 14 1,0 0,6 21,0 13,40 7,65 13000 18000 7204- B.TVP 0,107
20 47 14 1,0 0,6 21,0 13,40 7,65 13000 18000 7204- B.TVP.U0 0,107
20 47 14 1,0 0,6 21,0 13,40 7,65 13000 18000 7204- B.TVP.UA 0,107
20 52 15 1,1 0,6 23,0 19,00 10,40 12000 17000 7304- B.TVP 0,146
20 52 15 1,1 0,6 23,0 19,00 10,40 12000 17000 7304- B.TVP.U0 0,146
20 52 15 1,1 0,6 23,0 19,00 10,40 12000 17000 7304- B.TVP.UA 0,146
                       
25 52 15 1,0 0,6 24,0 14,60 9,30 11000 16000 7205- B.TVP 0,131
25 52 15 1,0 0,6 24,0 14,60 9,30 11000 16000 7205- B.TVP.U0 0,131
25 52 15 1,0 0,6 24,0 14,60 9,30 11000 16000 7205- B.TVP.UA 0,131
25 62 17 1,1 0,6 27,0 26,00 15,00 9500 14000 7305- B.TVP 0,229
25 62 17 1,1 0,6 27,0 26,00 15,00 9500 14000 7305- B.TVP.U0 0,229
25 62 17 1,1 0,6 27,0 26,00 15,00 9500 14000 7305- B.TVP.UA 0,229
                       
30 62 16 1,0 0,6 27,0 20,40 13,40 9000 13000 7206- B.TVP 0,201
30 62 16 1,0 0,6 27,0 20,40 13,40 9000 13000 7206- B.TVP.U0 0,201
30 62 16 1,0 0,6 27,0 20,40 13,40 9000 13000 7206- B.TVP.UA 0,201
30 72 19 1,1 0,6 31,0 32,50 20,00 8000 11000 7306- B.TVP 0,349
30 72 19 1,1 0,6 31,0 32,50 20,00 8000 11000 7306- B.TVP.U0 0,349
30 72 19 1,1 0,6 31,0 32,50 20,00 8000 11000 7306- B.TVP.UA 0,349
                       
35 72 17 1,1 0,6 31,0 27,00 18,30 8000 11000 7207- B.TVP 0,287
35 72 17 1,1 0,6 31,0 27,00 18,30 8000 11000 7207- B.TVP.U0 0,287
35 72 17 1,1 0,6 31,0 27,00 18,30 8000 11000 7207- B.TVP.UA 0,287
35 80 21 1,5 1,0 35,0 39,00 25,00 7000 9500 7307- B.TVP 0,456
35 80 21 1,5 1,0 35,0 39,00 25,00 7000 9500 7307- B.TVP.U0 0,456
35 80 21 1,5 1,0 35,0 39,00 25,00 7000 9500 7307- B.TVP.UA 0,456
                       
40 80 18 1,1 0,6 34,0 32,00 23,20 7000 9500 7208- B.TVP 0,373
40 80 18 1,1 0,6 34,0 32,00 23,20 7000 9500 7208- B.TVP.U0 0,373
40 80 18 1,1 0,6 34,0 32,00 23,20 7000 9500 7208- B.TVP.UA 0,373
40 90 23 1,5 1,0 39,0 50,00 32,50 6300 8500 7308- B.TVP 0,626
40 90 23 1,5 1,0 39,0 50,00 32,50 6300 8500 7308- B.TVP.U0 0,626
40 90 23 1,5 1,0 39,0 50,00 32,50 6300 8500 7308- B.TVP.UA 0,626
                       
45 85 19 1,1 0,6 37,0 36,00 26,50 6300 8500 7209- B.TVP 0,414
45 85 19 1,1 0,6 37,0 36,00 26,50 6300 8500 7209- B.TVP.U0 0,414
45 85 19 1,1 0,6 37,0 36,00 26,50 6300 8500 7209- B.TVP.UA 0,414
45 100 25 1,5 1,0 43,0 60,00 40,00 5600 7500 7309- B.TVP 0,835
45 100 25 1,5 1,0 43,0 60,00 40,00 5600 7500 7309- B.TVP.U0 0,835
45 100 25 1,5 1,0 43,0 60,00 40,00 5600 7500 7309- B.TVP.UA 0,835
50 90 20 1,1 0,6 39,0 37,50 28,50 6000 8000 7210- B.TVP 0,466
50 90 20 1,1 0,6 39,0 37,50 28,50 6000 8000 7210- B.TVP.U0 0,466
50 90 20 1,1 0,6 39,0 37,50 28,50 6000 8000 7210- B.TVP.UA 0,466
50 110 27 2,0 1,0 47,0 69,50 47,50 5300 7000 7310- B.TVP 1,080
50 110 27 2,0 1,0 47,0 69,50 47,50 5300 7000 7310- B.TVP.U0 1,080
50 110 27 2,0 1,0 47,0 69,50 47,50 5300 7000 7310- B.TVP.UA 1,080
                       
55 100 21 1,5 1,0 43,0 46,50 36,00 5300 7000 7211- B.TVP 0,633
55 100 21 1,5 1,0 43,0 46,50 36,00 5300 7000 7211- B.TVP.U0 0,633
55 100 21 1,5 1,0 43,0 46,50 36,00 5300 7000 7211- B.TVP.UA 0,633
55 120 29 2,0 1,0 51,0 78,00 56,00 4800 6300 7311- B.TVP 1,141
55 120 29 2,0 1,0 51,0 78,00 56,00 4800 6300 7311- B.TVP.U0 1,141
55 120 29 2,0 1,0 51,0 78,00 56,00 4800 6300 7311- B.TVP.UA 1,141
                       
60 110 22 1,5 1,0 47,0 56,00 44,00 4800 6300 7212- B.TVP 0,798
60 110 22 1,5 1,0 47,0 56,00 44,00 4800 6300 7212- B.TVP.U0 0,798
60 110 22 1,5 1,0 47,0 56,00 44,00 4800 6300 7212- B.TVP.UA 0,798
60 130 31 2,1 1,1 55,0 90,00 65,50 4300 5600 7312- B.TVP 1,181
60 130 31 2,1 1,1 55,0 90,00 65,50 4300 5600 7312- B.TVP.U0 1,181
60 130 31 2,1 1,1 55,0 90,00 65,50 4300 5600 7312- B.TVP.UA 1,181
                       
65 120 23 1,5 1,0 50,5 64,00 53,00 4500 6000 7213- B.TVP 1,030
65 120 23 1,5 1,0 50,5 64,00 53,00 4500 6000 7213- B.TVP.U0 1,030
65 120 23 1,5 1,0 50,5 64,00 53,00 4500 6000 7213- B.TVP.UA 1,030
65 140 33 2,1 1,1 60,0 102,00 75,00 4000 5300 7313- B.TVP 2,160
65 140 33 2,1 1,1 60,0 102,00 75,00 4000 5300 7313- B.TVP.U0 2,160
65 140 33 2,1 1,1 60,0 102,00 75,00 4000 5300 7313- B.TVP.UA 2,160
                       
70 125 24 1,5 1,0 53,0 69,50 58,50 4300 5600 7214- B.TVP 1,140
70 125 24 1,5 1,0 53,0 69,50 58,50 4300 5600 7214- B.TVP.U0 1,140
70 125 24 1,5 1,0 53,0 69,50 58,50 4300 5600 7214- B.TVP.UA 1,140
70 150 35 2,1 1,1 64,0 114,00 86,50 3800 5000 7314- B.TVP 2,650
70 150 35 2,1 1,1 64,0 114,00 86,50 3800 5000 7314- B.TVP.U0 2,650
70 150 35 2,1 1,1 64,0 114,00 86,50 3800 5000 7314- B.TVP.UA 2,650

(*) Standart Dışı