Oynak Bilyalı Rulman

DIN630 standartlarına sahip, keçeli veya keçesiz oynak bilyalı rulmanlar

Oynak bilyalı rulmanlar DIN630 standartlarına sahiptir.

Açı Ayarları :

Oynak bilyalı rulmanlar merkez pozisyondan yaklaşık 4° döndürülebilir. Keçeli oynak bilyalı rulmanlarda bu değer maksimum 1.5°’dir. 

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B r min. C dinamik Fa e
Fa e
Fr Fr
C0 statik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm kN e y1 y2 kN y0 min-1 min-1   kg
10 30 9 0,6 5,50 0,32 2,0 3,00 1,20 2,1 24000 30000 1200 0,034
10 30 14 0,6 8,30 0,58 1,1 1,70 1,73 1,1 22000 28000 2200 0,045
10 30 14 0,6 5,50 0,32 2,0 3,00 1,20 2,1 18000   2200-2RS 0,045
10 35 11 0,6 7,20 0,34 1,8 2,90 1,60 1,9 20000 26000 1300 0,062
                           
12 32 10 0,6 5,60 0,37 1,7 2,60 1,27 1,8 24000 30000 1201 0,041
12 32 14 0,6 9,00 0,53 1,2 1,85 1,96 1,3 20000 26000 2201 0,050
12 32 14 0,6 5,60 0,37 1,7 2,60 1,27 1,8 17000   2201-2RS 0,057
12 37 12 1,0 9,36 0,35 1,8 2,80 2,16 1,9 18000 22000 1301 0,073
                           
15 35 11 0,6 7,41 0,34 1,9 2,90 1,76 2,0 20000 26000 1202 0,049
15 35 14 0,6 9,15 0,46 1,4 2,10 2,08 1,5 19000 24000 2202 0,057
15 35 14 0,6 7,50 0,34 1,9 2,90 1,76 2,0 15000   2202-2RS 0,060
15 42 13 1,0 9,50 0,35 1,8 2,80 2,28 1,9 17000 20000 1302 0,100
                           
17 40 12 0,6 8,00 0,33 1,9 3,00 2,04 2,0 18000 22000 1203 0,074
17 40 16 0,6 11,40 0,46 1,4 2,10 2,75 1,4 16000 19000 2203 0,086
17 40 16 0,6 8,00 0,33 1,9 3,00 2,04 2,0 14000   2203-2RS 0,096
17 47 14 1,0 12,50 0,32 1,9 3,00 3,20 2,0 15000 18000 1303 0,136
                           
20 47 14 1,0 10,00 0,28 2,2 3,50 2,65 2,3 15000 18000 1204 0,117
20 47 18 1,0 14,30 0,44 1,5 2,20 3,55 1,5 14000 17000 2204 0,136
20 47 18 1,0 10,00 0,28 2,2 3,50 2,65 2,3 11000   2204-2RS 0,148
20 52 15 1,1 12,50 0,29 2,2 3,30 3,35 2,3 13000 16000 1304 0,172
                           
25 52 15 1,0 12,20 0,27 2,4 3,70 3,35 2,5 13000 16000 1205 0,137
25 52 18 1,0 17,00 0,35 1,8 2,80 4,40 1,9 12000 15000 2205 0,159
25 52 18 1,0 12,20 0,27 2,4 3,70 3,35 2,5 9500   2205-2RS 0,162
25 62 17 1,1 18,00 0,28 2,3 3,50 5,00 2,4 11000 14000 1305 0,275
                           
30 62 16 1,0 15,60 0,25 2,5 3,90 4,65 2,7 11000 14000 1206 0,220
30 62 20 1,0 25,50 0,30 2,1 3,30 6,95 2,2 9500 12000 2206 0,259
30 62 20 1,0 15,60 0,25 2,5 3,90 4,65 2,7 8000   2206-2RS 0,268
30 72 19 1,1 21,20 0,26 2,4 3,70 6,30 2,5 9000 11000 1306 0,408
                           
35 72 17 1,1 16,00 0,22 2,8 4,30 5,20 2,9 9500 12000 1207 0,329
35 72 23 1,1 32,00 0,30 2,1 3,30 9,00 2,2 8000 9500 2207 0,404
35 72 23 1,1 16,00 0,22 2,8 4,30 5,20 2,9 7000   2207-2RS 0,434
35 80 21 1,5 25,00 0,26 2,5 3,80 8,00 2,6 8000 9500 1307 0,535
                           
40 80 18 1,1 19,30 0,22 2,9 4,50 6,55 3,0 8500 10000 1208 0,417
40 80 23 1,1 31,50 0,26 2,4 3,80 9,50 2,5 7500 9000 2208 0,488
40 80 23 1,1 19,30 0,22 2,9 4,50 6,55 3,0 6300   2208-2RS 0,515
40 90 23 1,5 29,00 0,25 2,5 3,90 9,65 2,6 7000 8500 1308 0,742
                           
45 85 19 1,1 22,00 0,21 3,0 4,70 7,35 3,2 7500 9000 1209 0,463
45 85 23 1,1 28,00 0,26 2,4 3,80 9,00 2,5 7000 8500 2209 0,527
45 85 23 1,1 22,00 0,21 3,0 4,70 7,35 3,2 5600   2209-2RS 0,543
45 100 25 1,5 38,00 0,25 2,5 3,90 12,90 2,6 6300 7500 1309 0,994

(*) Standart Dışı