Eksenel Sabit Bilyalı Rulmanlar

DIN 711 standartı, sabit bilyalı, silindir makaralı, konik ve oynak makaralı

  • Eksenel sabit bilyalı rulman
  • Eksenel silindir makaralı rulman
  • Eksenel konik makaralı rulman
  • Eksenel oynak makaralı rulman
Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d dg Dw Dg H r min. C dinamik C0 statik gres yağ Rulman No Ağırlık
mm mm mm mm mm mm kN kN min-1 min-1   kg
10 11 24 24 9 0,3 10,0 14,0 7000 9500 51100 0,021
10 12 26 26 11 0,6 12,7 17,0 6000 8000 51200 0,031
12 13 26 26 9 0,3 10,4 15,3 6700 9000 51101 0,023
12 14 28 28 11 0,6 13,2 19,0 6000 8000 51201 0,034
15 16 28 28 9 0,3 9,3 14,0 6300 8500 51102 0,024
15 17 32 32 12 0,6 16,6 25,0 5000 6700 51202 0,046
17 18 30 30 9 0,3 9,6 15,3 6300 8500 51103 0,026
17 19 35 35 12 0,6 17,3 27,5 5000 6700 51203 0,053
20 21 35 35 10 0,3 12,7 20,8 5300 7000 51104 0,039
20 22 40 40 14 0,6 22,4 37,5 4300 5600 51204 0,083
25 26 42 42 11 0,6 15,6 29,0 4800 6300 51105 0,060
25 27 47 47 15 0,6 28,0 50,0 3800 5000 51205 0,115
30 32 47 47 11 0,6 16,6 33,5 4300 5600 51106 0,069
30 32 52 52 16 0,6 22,5 47,5 3600 4800 51206 0,134
35 37 52 52 12 0,6 17,6 37,5 4000 5300 51107 0,087
35 37 62 62 18 1,0 35,5 67,0 3000 4000 51207 0,215
40 42 60 60 13 0,6 23,2 50,0 3400 4500 51108 0,125
40 42 68 68 19 1,0 46,5 98,0 2800 3800 51208 0,278
45 47 65 65 14 0,6 24,5 57,0 3400 4500 51109 0,153
45 47 73 73 20 1,0 39,0 80,0 2600 3600 51209 0,302
50 52 70 70 14 0,6 25,5 63,0 3200 4300 51110 0,169
50 52 78 78 22 1,0 50,0 106,0 2400 3400 51210 0,371
55 57 78 78 16 0,6 31,0 78,0 2800 3800 51111 0,247
55 57 90 90 25 1,0 61,0 134,0 2200 3200 51211 0,586
60 62 85 85 17 1,0 36,5 93,0 2600 3600 51112 0,330
60 62 95 95 26 1,0 62,0 140,0 2000 3000 51212 0,651
65 67 90 90 18 1,0 37,5 98,0 2400 3400 51113 0,359
65 67 100 100 27 1,0 64,0 150,0 2000 3000 51213 0,737
70 72 95 95 18 1,0 37,5 104,0 2400 3400 51114 0,385
70 72 105 105 27 1,0 65,5 160,0 1900 2800 51214 0,783
75 77 100 100 19 1,0 44,0 137,0 2200 3200 51115 0,520
75 77 110 110 27 1,0 67,0 170,0 1900 2800 51215 0,827
80 82 105 105 19 1,0 45,0 140,0 2200 3200 51116 0,557
80 82 115 115 28 1,0 75,0 190,0 1800 2600 51216 0,908
85 87 110 110 19 1,0 45,5 150,0 2200 3200 51117 0,597
85 88 125 125 31 1,0 98,0 250,0 1600 2200 51217 1,220
90 92 120 120 22 1,0 60,0 190,0 1900 2800 51118 0,878
90 93 135 135 35 1,1 120,0 300,0 1500 2000 51218 1,680

(*) Standart Dışı